逐张读取订单类型
为每笔订单记录IOC或FOK标识。
为每笔订单记录IOC或FOK标识。
| 按订单编号整理结果 | 逐张读取订单类型参考资料 | 分别检查成交与余量操作参考 |
|---|---|---|
| 按订单编号整理结果 | 为每笔订单记录IOC或FOK标识。 | IOC查看部分成交和取消余量,FOK查看是否满足完整成交。 |
| 逐张读取订单类型 | 将每张订单的状态、成交数量和结束原因分开归档。 | 为每笔订单记录IOC或FOK标识。 |
| 分别检查成交与余量 | IOC查看部分成交和取消余量,FOK查看是否满足完整成交。 | 将每张订单的状态、成交数量和结束原因分开归档。 |
| 按订单编号整理结果 | 为每笔订单记录IOC或FOK标识。 | IOC查看部分成交和取消余量,FOK查看是否满足完整成交。 |
| 逐张读取订单类型 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将每张订单的状态、成交数量和结束原因分开归档。
为每笔订单记录IOC或FOK标识。
IOC查看部分成交和取消余量,FOK查看是否满足完整成交。
将每张订单的状态、成交数量和结束原因分开归档。
为每笔订单记录IOC或FOK标识。
IOC查看部分成交和取消余量,FOK查看是否满足完整成交。
将每张订单的状态、成交数量和结束原因分开归档。
不代表,需逐笔检查订单结果。
不能,两种执行条件对未成交部分的处理不同。